A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN) realizou pela quinta vez, um estudo comparativo dos tarifários de abastecimento de água de Portugal. No entender da organização, são reveladas inúmeras diferenças no preço da água em Portugal, “considerando o município em que se vive e também a dimensão familiar”.
“No distrito de Viseu, uma pessoa paga por mês 2,08€ se viver no município do Castro Daire, mas se viver no município de Tondela, essa mesma pessoa paga mais de 4 vezes mais, 9,26€”, justifica a APFN.
Relativamente à dimensão familiar, no caso do distrito de Viseu, a APFN exemplifica as disparidades, com o exemplo de São João da Pesqueira, onde “uma pessoa paga por mês 2,72€ se viver numa família de dois, mas se viver numa família de oito pessoas, vai pagar duas vezes mais, 5,41€”.
Em sentido positivo, a média da tarifa fixa de abastecimento de água do distrito de Viseu cifrou-se em 2,72€, abaixo dos 3,00€ da média nacional, mas, no que diz respeito à tarifa variável, em 2019 o preço médio no distrito (0,85€/m3 consumido) foi ligeiramente superior ao da média nacional (0,81€/m3).
A APFN destaca, ainda, o município de Sernancelhe, que durante o último ano, isentou os agregados familiares com mais de quatro elementos e, o município de Penedono que, ocupa o 8º lugar do TOP 20 do Ranking da Água, por ser uma das autarquias nacionais com menores níveis de discriminação no acesso à água.
Portugal conta com um total de 207 municípios com um tarifário específico, de aplicação universal, para as famílias numerosas, onde se incluem, os concelhos de Cinfães, Lamego, Mangualde, Nelas, Penedono, Sátão, São Pedro do Sul, Sernancelhe, Tarouca, Tondela e Viseu.
| Município | Distrito | Tarifa Fixa | Tarifa Variável | |||
| (Preço por agregado €/mês) | 1 Pessoa (Preço por pessoa €/mês) |
3 Pessoas (Preço por pessoa €/mês) |
5 Pessoas (Preço por pessoa €/mês) |
7 Pessoas (Preço por pessoa €/mês) |
||
| Armamar | Viseu | 2,80 € | 2,02 € | 2,40 € | 2,65 € | 2,88 € |
| Carregal do Sal | Viseu | 6,96 € | 2,30 € | 4,04 € | 5,00 € | 5,89 € |
| Castro Daire | Viseu | 1,00 € | 1,08 € | 1,68 € | 2,45 € | 2,96 € |
| Cinfães | Viseu | 4,90 € | 2,35 € | 3,46 € | 3,50 € | 3,39 € |
| Lamego | Viseu | 3,00 € | 1,80 € | 2,68 € | 2,70 € | 2,59 € |
| Mangualde | Viseu | 2,27 € | 1,93 € | 2,23 € | 2,43 € | 2,68 € |
| Moimenta da Beira | Viseu | 1,50 € | 1,30 € | 1,52 € | 1,94 € | 2,38 € |
| Mortágua | Viseu | 6,96 € | 2,30 € | 4,04 € | 5,00 € | 5,89 € |
| Nelas | Viseu | * 2,03 € | 1,66 € | 1,91 € | 1,92 € | 2,02 € |
| Oliveira de Frades | Viseu | 2,02 € | 1,69 € | 1,90 € | 2,92 € | 3,36 € |
| Penalva do Castelo | Viseu | 1,15 € | 1,66 € | 2,31 € | 2,72 € | 3,09 € |
| Penedono | Viseu | * 1,05 € | 1,06 € | 1,28 € | 1,29 € | 1,35 € |
| Resende | Viseu | 2,40 € | 0,90 € | 1,57 € | 2,60 € | 3,85 € |
| Santa Comba Dão | Viseu | 6,96 € | 2,30 € | 4,04 € | 5,00 € | 5,89 € |
| São João da Pesqueira | Viseu | 1,85 € | 1,46 € | 2,05 € | 2,85 € | 3,86 € |
| São Pedro do Sul | Viseu | 3,27 € | 1,66 € | 2,51 € | 2,54 € | 3,32 € |
| Sátão | Viseu | 1,00 € | 1,44 € | 2,02 € | 2,04 € | 1,96 € |
| Sernancelhe | Viseu | ** 1,70 € | 2,00 € | 2,44 € | 2,55 € | 3,33 € |
| Tabuaço | Viseu | 0,25 € | 1,80 € | 1,92 € | 2,24 € | 3,16 € |
| Tarouca | Viseu | 2,40 € | 1,65 € | 2,05 € | 1,77 € | 1,95 € |
| Tondela | Viseu | 6,96 € | 2,30 € | 4,04 € | 4,46 € | 4,73 € |
| Vila Nova de Paiva | Viseu | 1,00 € | 1,44 € | 1,69 € | 2,00 € | 2,27 € |
| Viseu | Viseu | 1,51 € | 2,13 € | 3,27 € | 3,31 € | 3,18 € |
| Vouzela | Viseu | 2,19 € | 1,66 € | 2,56 € | 3,11 € | 3,59 € |
| * Tarifa fixa sofre uma redução de 50% para agregados com 5 ou mais elementos. | ||||||
| ** Isenção da tarifa fixa nos agregados com 5 ou mais elementos. | ||||||
















