Tal como no ano passado, Maria e Francisco estão no topo de lista dos nomes mais escolhidos pelos portugueses. Em 2021, nasceram em Portugal 1.433 Franciscos e 4.599 Marias.
Em segundo surgem os nomes Leonor (1.157), Matilde (1.126) e Alice (1.025). Já nos rapazes João fica em segundo (1.269), seguido de Duarte (1.175) e Afonso (1.132) são os nomes preferidos para os rapazes.
No top 10 de nomes femininos, estão ainda Carolina, Benedita, Beatriz, Francisca, Mariana e Laura. Nos masculinos, constam também os nomes Tomás, Lourenço, Santiago, Gabriel, Martim e Miguel.
Este dados são do Ministério da Justiça, divulgados pela SIC Notícias.
| Francisco | 1433 |
| João | 1269 |
| Duarte | 1175 |
| Afonso | 1132 |
| Tomás | 1128 |
| Lourenço | 1043 |
| Santiago | 1014 |
| Gabriel | 971 |
| Martim | 933 |
| Miguel | 882 |
| Mateus | 854 |
| Vicente | 850 |
| Guilherme | 819 |
| Lucas | 810 |
| Rodrigo | 798 |
| Salvador | 710 |
| Pedro | 661 |
| Dinis | 649 |
| Gonçalo | 619 |
| Rafael | 592 |
| Maria | 4599 |
| Leonor | 1157 |
| Matilde | 1126 |
| Alice | 1025 |
| Carolina | 906 |
| Benedita | 884 |
| Beatriz | 841 |
| Francisca | 655 |
| Mariana | 630 |
| Laura | 617 |
| Margarida | 605 |
| Sofia | 586 |
| Ana | 539 |
| Madalena | 524 |
| Inês | 519 |
| Camila | 514 |
| Clara | 502 |
| Constança | 493 |
| Lara | 478 |
| Diana | 427 |
















