As 16 escolas do distrito de Viseu que participaram ativamente na 14ª edição da “Escola Electrão” recolheram mais de 23 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados no último ano letivo.
Doze destas escolas do distrito conquistaram cheques-prenda com um valor global de 3.300 euros que poderão ser trocados por novos equipamentos elétricos.
| Viseu 35 escolas inscritas 16 escolas participaram ativamente 12 escolas conquistaram cheque prenda | REEE (kg) | Lâmpadas (kg) | Pilhas (kg) | Prémio Pontos (€) |
| Escola Básica de Campia, Vouzela | 170 | – | – | – |
| Escola Básica de Souselo, Cinfães | 1 550 | – | 496 | 450 |
| Escola Básica de Tondela | 1 434 | 38 | 228 | 450 |
| Escola Básica de Vouzela | 501 | 6 | 20 | 75 |
| Escola Básica e Secundária da Sé, Lamego | 252 | 43 | 22 | 75 |
| Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira | 3 321 | 5 | 28 | 225 |
| Escola Básica e Secundária Gomes Teixeira, Armamar | 376 | 40 | 14 | 75 |
| Escola Básica General Serpa Pinto, Cinfães | 454 | 19 | – | – |
| Escola Básica n.º 1 de São Pedro do Sul | 182 | – | – | – |
| Escola Profissional da Fundação D. Mariana Seixas (Sede) | 830 | 189 | 123 | 300 |
| Escola Profissional de Sernancelhe (ESPROSER) | 331 | – | – | – |
| Escola Secundária de Carregal do Sal | 3 764 | 30 | 653 | 825 |
| Escola Secundária de Castro Daire | 1 797 | 36 | 150 | |
| Escola Secundária de Vila Nova de Paiva | 807 | 9 | 20 | 75 |
| Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais, Mortágua | 1 730 | 33 | 37 | 225 |
| Escola Secundária Viriato, Abraveses, Viseu | 4 017 | 15 | 60 | 375 |
| Total | 21 516 | 427 | 1 737 | 3 300 |















